Argentinos Juniors
0 - 0
Finalizado
Rosario Central
Posesión
58%
42%
12 Tiros totales 11
488 Pases 344
10 Faltas 11
3 Tarjetas amarillas 1
Jáminton Campaz
MVP
Jáminton Campaz
Rosario Central
7,9
85'
Ryoga Kida Hernán López Muñoz
78'
Santiago Segovia Agustín Sández
78'
Pol Fernández Julián Fernández
75'
Emiliano Viveros Tomás Molina
75'
Iván Morales Alan Lescano
80'
Hernán López Muñoz
74'
Gabriel Florentín Nicolás Oroz
52'
Agustín Sández
73'
Gastón Ávila Luca Raffin
48'
Román Riquelme
66'
Gaspar Duarte Jáminton Campaz
46'
Tomás Molina
59'
Facundo Jainikoski Diego Porcel
Liga Profesional de Fútbol, Jornada 10
mié 11 mar 2026, 21:30
Finalizado
Argentinos Juniors
B. Cortés
7,6
L. Lozano
7,0
F. Álvarez
7,0
R. Riquelme
6,5
S. Prieto
7,1
A. Lescano
6,9
F. Fattori
7,3
N. Oroz
7,1
H. López Muñoz
6,8
T. Molina
6,4
D. Porcel
6,8
J. Campaz
7,9
A. Veliz
6,9
J. Fernández
6,8
A. Sández
6,6
V. Pizarro
6,4
F. Navarro
6,4
E. Giménez
7,2
A. Soto
6,9
L. Raffin
7,2
I. Ovando
7,2
J. Broun
7,5
Rosario Central
Banquillo
Argentinos Juniors
F. Jainikoski
6,5
R. Kida
6,5
I. Morales
6,7
G. Florentín
6,7
E. Viveros
6,5
K. Coronel
G. Siri
C. Bravo
L. Gómez
L. Fernández
T. Ramírez
L. Giaccone
Rosario Central
P. Fernández
6,5
G. Ávila
6,8
G. Duarte
6,5
S. Segovia
6,4
C. Ledesma
G. Cantizano
F. Oviedo
F. Mallo
C. Quintana
E. Verón
L. Nahuel Ramos López
L. Rios

Final

River Plate
2 - 3
Belgrano

Semifinal

River Plate
1 - 0
Rosario Central
Argentinos Juniors
1 - 1
PEN 3 - 4
Belgrano

Cuartos de final

Belgrano
2 - 0
Unión Santa Fe
Argentinos Juniors
1 - 0
Huracán
Rosario Central
2 - 1
Racing Club
River Plate
2 - 0
Gimnasia La Plata

Octavos de final

Talleres Córdoba
0 - 1
Belgrano
Boca Juniors
2 - 3
Huracán
Independiente Rivadavia
1 - 2
Unión Santa Fe
Argentinos Juniors
2 - 0
Lanús
Rosario Central
3 - 1
Independiente
Estudiantes
0 - 1
Racing Club
River Plate
2 - 2
PEN 4 - 3
San Lorenzo
Vélez Sarsfield
0 - 1
Gimnasia La Plata
Apertura - Group A PTS PJ PG PE PP GF GC DG
1 Estudiantes 31 16 9 4 3 19 7 12
2 Boca Juniors 30 16 8 6 2 22 9 13
3 Vélez Sarsfield 28 16 7 7 2 18 12 6
4 Talleres Córdoba 26 16 7 5 4 17 13 4
5 Independiente 24 16 6 6 4 24 20 4
6 Lanús 24 16 6 6 4 18 15 3
7 San Lorenzo 22 16 5 7 4 14 14 0
8 Unión Santa Fe 21 16 5 6 5 24 20 4
9 Instituto 21 16 6 3 7 17 17 0
10 Defensa y Justicia 19 16 4 7 5 18 21 -3
11 Gimnasia y Esgrima Mendoza 19 16 5 4 7 14 22 -8
12 Platense 16 16 3 7 6 10 15 -5
13 Central Cordoba SdE 16 16 4 4 8 11 21 -10
14 Newell's Old Boys 15 16 3 6 7 15 27 -12
15 Deportivo Riestra 11 16 1 8 7 5 12 -7
Apertura - Group B PTS PJ PG PE PP GF GC DG
1 Independiente Rivadavia 34 16 10 4 2 29 15 14
2 River Plate 29 16 9 2 5 22 12 10
3 Argentinos Juniors 29 16 8 5 3 17 13 4
4 Rosario Central 28 16 8 4 4 20 16 4
5 Belgrano 26 16 7 5 4 17 13 4
6 Gimnasia La Plata 26 16 8 2 6 19 19 0
7 Huracán 22 16 5 7 4 17 13 4
8 Racing Club 21 16 5 6 5 17 15 2
9 Barracas Central 21 16 5 6 5 15 15 0
10 Tigre 20 16 4 8 4 18 15 3
11 Sarmiento 19 16 6 1 9 13 20 -7
12 Banfield 18 16 5 3 8 17 19 -2
13 Atlético Tucumán 14 16 3 5 8 15 20 -5
14 Aldosivi 8 16 0 8 8 6 19 -13
15 Estudiantes de Río Cuarto 5 16 1 2 13 5 24 -19
Clausura - Group A PTS PJ PG PE PP GF GC DG
1 Instituto 33 15 10 3 2 24 13 11
2 Boca Juniors 30 15 8 6 1 23 14 9
3 Vélez Sarsfield 28 15 7 7 1 25 15 10
4 Defensa y Justicia 28 15 8 4 3 21 14 7
5 Lanús 25 15 7 4 4 18 11 7
6 Newell's Old Boys 22 15 5 7 3 14 11 3
7 Gimnasia y Esgrima Mendoza 21 15 6 3 6 17 16 1
8 Independiente 20 15 5 5 5 13 15 -2
9 San Lorenzo 19 15 5 4 6 9 14 -5
10 Unión Santa Fe 18 15 5 3 7 22 24 -2
11 Platense 17 15 4 5 6 16 20 -4
12 Estudiantes 15 15 4 3 8 20 21 -1
13 Talleres Córdoba 12 15 3 3 9 16 22 -6
14 Deportivo Riestra 12 15 2 6 7 10 17 -7
15 Central Cordoba SdE 10 15 2 4 9 11 25 -14
Clausura - Group B PTS PJ PG PE PP GF GC DG
1 Rosario Central 31 15 9 4 2 24 12 12
2 Argentinos Juniors 31 15 9 4 2 20 12 8
3 Gimnasia La Plata 28 15 8 4 3 23 19 4
4 River Plate 23 15 7 2 6 19 14 5
5 Belgrano 23 15 6 5 4 16 13 3
6 Barracas Central 23 15 6 5 4 15 13 2
7 Independiente Rivadavia 22 15 6 4 5 20 23 -3
8 Sarmiento 21 15 6 3 6 23 23 0
9 Huracán 19 15 5 4 6 12 16 -4
10 Atlético Tucumán 17 15 4 5 6 14 15 -1
11 Tigre 16 15 4 4 7 15 16 -1
12 Racing Club 15 15 4 3 8 16 22 -6
13 Banfield 14 15 3 5 7 16 23 -7
14 Aldosivi 11 15 3 2 10 16 24 -8
15 Estudiantes de Río Cuarto 9 15 2 3 10 10 21 -11
Liga Profesional de Fútbol
7 mar 2020
Argentinos Juniors
2 - 1
Rosario Central
Liga Profesional de Fútbol
31 mar 2019
Argentinos Juniors
0 - 2
Rosario Central
Liga Profesional de Fútbol
14 oct 2017
Rosario Central
1 - 3
Argentinos Juniors
Partidos Competiciones Seguimiento Buscar