Unión Santa Fe
0 - 0
Finalizado
San Lorenzo
Posesión
54%
46%
23 Tiros totales 5
334 Pases 291
10 Faltas 14
1 Tarjetas amarillas 5
Gastón Hernández
MVP
Gastón Hernández
San Lorenzo
7,7
91'
Francisco Perruzzi Nicolás Tripichio
88'
Misael Aguirre Julián Palacios
80'
Agustín Ladstatter Gregorio Rodríguez
80'
Mauricio Cardillo Ezequiel Cerutti
77'
Diego Díaz Cristian Tarragona
68'
Teo Rodríguez Pagano
62'
Brahian Cuello Franco Fragapane
50'
Gastón Hernández
60'
Luciano Vietto Gonzalo Abrego
69'
Maizon Rodríguez Acción revisada
11'
Mathías De Ritis
46'
Teo Rodríguez Pagano Mathías De Ritis
Liga Profesional de Fútbol, Jornada 5
sáb 14 feb 2026, 2:15
Finalizado
Unión Santa Fe
M. Mansilla
7,0
L. Vargas
6,4
M. Rodríguez
7,4
J. Pablo Ludueña
7,4
M. Del Blanco
7,7
J. Palacios
7,5
M. Pittón
6,9
R. Profini
6,7
F. Fragapane
6,8
C. Tarragona
6,8
M. Estigarribia
6,7
A. Cuello
6,7
G. Rodríguez
7,0
N. Tripichio
6,6
E. Cerutti
7,0
G. Abrego
6,5
I. Perruzzi
6,8
M. De Ritis
6,9
G. Hernández
7,7
F. Lorenzon
7,1
E. Herrera
7,3
O. Gill
7,4
San Lorenzo
Banquillo
Unión Santa Fe
B. Cuello
6,8
M. Aguirre
6,3
D. Díaz
6,8
A. Solari
L. Menossi
S. Grella
B. Pittón
L. Meuli
E. Giaccone
N. Palavecino
E. Álvarez
N. Paz
San Lorenzo
F. Perruzzi
M. Cardillo
6,6
T. Rodríguez Pagano
6,9
A. Ladstatter
6,4
L. Vietto
6,6
J. Devecchi
F. Gulli
D. Herazo
M. Reali
G. Corujo
J. Rattalino
F. López

Final

River Plate
2 - 3
Belgrano

Semifinal

River Plate
1 - 0
Rosario Central
Argentinos Juniors
1 - 1
PEN 3 - 4
Belgrano

Cuartos de final

Belgrano
2 - 0
Unión Santa Fe
Argentinos Juniors
1 - 0
Huracán
Rosario Central
2 - 1
Racing Club
River Plate
2 - 0
Gimnasia La Plata

Octavos de final

Talleres Córdoba
0 - 1
Belgrano
Boca Juniors
2 - 3
Huracán
Independiente Rivadavia
1 - 2
Unión Santa Fe
Argentinos Juniors
2 - 0
Lanús
Rosario Central
3 - 1
Independiente
Estudiantes
0 - 1
Racing Club
River Plate
2 - 2
PEN 4 - 3
San Lorenzo
Vélez Sarsfield
0 - 1
Gimnasia La Plata
Apertura - Group A PTS PJ PG PE PP GF GC DG
1 Estudiantes 31 16 9 4 3 19 7 12
2 Boca Juniors 30 16 8 6 2 22 9 13
3 Vélez Sarsfield 28 16 7 7 2 18 12 6
4 Talleres Córdoba 26 16 7 5 4 17 13 4
5 Independiente 24 16 6 6 4 24 20 4
6 Lanús 24 16 6 6 4 18 15 3
7 San Lorenzo 22 16 5 7 4 14 14 0
8 Unión Santa Fe 21 16 5 6 5 24 20 4
9 Instituto 21 16 6 3 7 17 17 0
10 Defensa y Justicia 19 16 4 7 5 18 21 -3
11 Gimnasia y Esgrima Mendoza 19 16 5 4 7 14 22 -8
12 Platense 16 16 3 7 6 10 15 -5
13 Central Cordoba SdE 16 16 4 4 8 11 21 -10
14 Newell's Old Boys 15 16 3 6 7 15 27 -12
15 Deportivo Riestra 11 16 1 8 7 5 12 -7
Apertura - Group B PTS PJ PG PE PP GF GC DG
1 Independiente Rivadavia 34 16 10 4 2 29 15 14
2 River Plate 29 16 9 2 5 22 12 10
3 Argentinos Juniors 29 16 8 5 3 17 13 4
4 Rosario Central 28 16 8 4 4 20 16 4
5 Belgrano 26 16 7 5 4 17 13 4
6 Gimnasia La Plata 26 16 8 2 6 19 19 0
7 Huracán 22 16 5 7 4 17 13 4
8 Racing Club 21 16 5 6 5 17 15 2
9 Barracas Central 21 16 5 6 5 15 15 0
10 Tigre 20 16 4 8 4 18 15 3
11 Sarmiento 19 16 6 1 9 13 20 -7
12 Banfield 18 16 5 3 8 17 19 -2
13 Atlético Tucumán 14 16 3 5 8 15 20 -5
14 Aldosivi 8 16 0 8 8 6 19 -13
15 Estudiantes de Río Cuarto 5 16 1 2 13 5 24 -19
Clausura - Group A PTS PJ PG PE PP GF GC DG
1 Instituto 33 15 10 3 2 24 13 11
2 Boca Juniors 30 15 8 6 1 23 14 9
3 Vélez Sarsfield 28 15 7 7 1 25 15 10
4 Defensa y Justicia 28 15 8 4 3 21 14 7
5 Lanús 25 15 7 4 4 18 11 7
6 Newell's Old Boys 22 15 5 7 3 14 11 3
7 Gimnasia y Esgrima Mendoza 21 15 6 3 6 17 16 1
8 Independiente 20 15 5 5 5 13 15 -2
9 San Lorenzo 19 15 5 4 6 9 14 -5
10 Unión Santa Fe 18 15 5 3 7 22 24 -2
11 Platense 17 15 4 5 6 16 20 -4
12 Estudiantes 15 15 4 3 8 20 21 -1
13 Talleres Córdoba 12 15 3 3 9 16 22 -6
14 Deportivo Riestra 12 15 2 6 7 10 17 -7
15 Central Cordoba SdE 10 15 2 4 9 11 25 -14
Clausura - Group B PTS PJ PG PE PP GF GC DG
1 Rosario Central 31 15 9 4 2 24 12 12
2 Argentinos Juniors 31 15 9 4 2 20 12 8
3 Gimnasia La Plata 28 15 8 4 3 23 19 4
4 River Plate 23 15 7 2 6 19 14 5
5 Belgrano 23 15 6 5 4 16 13 3
6 Barracas Central 23 15 6 5 4 15 13 2
7 Independiente Rivadavia 22 15 6 4 5 20 23 -3
8 Sarmiento 21 15 6 3 6 23 23 0
9 Huracán 19 15 5 4 6 12 16 -4
10 Atlético Tucumán 17 15 4 5 6 14 15 -1
11 Tigre 16 15 4 4 7 15 16 -1
12 Racing Club 15 15 4 3 8 16 22 -6
13 Banfield 14 15 3 5 7 16 23 -7
14 Aldosivi 11 15 3 2 10 16 24 -8
15 Estudiantes de Río Cuarto 9 15 2 3 10 10 21 -11
Liga Profesional de Fútbol
31 ago 2019
San Lorenzo
2 - 1
Unión Santa Fe
Liga Profesional de Fútbol
28 ago 2018
Unión Santa Fe
1 - 1
San Lorenzo
Liga Profesional de Fútbol
3 mar 2018
San Lorenzo
0 - 0
Unión Santa Fe
Partidos Competiciones Seguimiento Buscar