Charlotte FC
0 - 0
Finalizado
Inter Miami
Posesión
45%
55%
1,0 Goles esperados 1,0
11 Tiros totales 10
463 Pases 562
12 Faltas 16
3 Tarjetas amarillas 2
Final 0 - 0
+5 min. añadidos
82'
Archie Goodwin Idan Toklomati Jorno
82'
Tyger Smalls Wilfried Zaha
80'
Tadeo Allende Daniel Pinter
77'
Harry Toffolo
75'
Telasco Segovia
73'
Telasco Segovia David Ayala
73'
Germán Berterame Santiago Morales
71'
Kerwin Calderón Vargas Liel Abada
71'
Djibril Diani Brandt Bronico
68'
Ezequiel Abadia-Reda
68'
Alexander Shaw Sergio Reguilón
Descanso 0 - 0
+8 min. añadidos
38'
Ashley Westwood
32'
Wilfried Zaha
6'
Mateo Silvetti
MLS, Jornada 4
dom 15 mar 2026, 0:30
Finalizado
Charlotte FC
K. Kahlina
N. Byrne
M. Agyemang
T. Ream
H. Toffolo
A. Westwood
B. Bronico
L. Abada
P. Biel
W. Zaha
I. Toklomati Jorno
L. Suárez
M. Silvetti
S. Morales
D. Pinter
D. Ayala
D. Ruiz
S. Reguilón
N. Allen
G. Luján
I. Fray
R. Ríos Novo
Inter Miami
Cambios
Charlotte FC
K. Calderón Vargas
T. Smalls
D. Diani
A. Goodwin
Inter Miami
T. Segovia
T. Allende
G. Berterame
E. Abadia-Reda
A. Shaw
MLS 2026, Western Conference PTS PJ PG PE PP GF GC DG
1
Vancouver Whitecaps 32 14 10 2 2 34 12 22
2
San Jose Earthquakes 32 15 10 2 3 34 15 19
3
Real Salt Lake 26 14 8 2 4 26 19 7
4
FC Dallas 25 15 7 4 4 30 22 8
5
Los Angeles FC 24 15 7 3 5 24 17 7
6
Seattle Sounders 24 13 7 3 3 17 11 6
7
Houston Dynamo 22 14 7 1 6 19 23 -4
8 Minnesota United FC 22 15 6 4 5 18 22 -4
9 LA Galaxy 20 15 5 5 5 22 22 0
10 San Diego FC 17 15 4 5 6 30 27 3
11 Colorado Rapids 16 15 5 1 9 25 24 1
12 St Louis City 16 14 4 4 6 16 20 -4
13 Portland Timbers 14 14 4 2 8 22 28 -6
14 Austin FC 14 15 3 5 7 19 31 -12
15 Sporting Kansas City 11 14 3 2 9 14 36 -22
MLS 2026 PTS PJ PG PE PP GF GC DG
1 Nashville SC 33 14 10 3 1 31 11 20
2 Vancouver Whitecaps 32 14 10 2 2 34 12 22
3 San Jose Earthquakes 32 15 10 2 3 34 15 19
4 Inter Miami 31 15 9 4 2 39 28 11
5 Chicago Fire 26 14 8 2 4 27 16 11
6 Real Salt Lake 26 14 8 2 4 26 19 7
7 New England Revolution 25 14 8 1 5 22 18 4
8 FC Dallas 25 15 7 4 4 30 22 8
9 Los Angeles FC 24 15 7 3 5 24 17 7
10 Seattle Sounders 24 13 7 3 3 17 11 6
11 Houston Dynamo 22 14 7 1 6 19 23 -4
12 Minnesota United FC 22 15 6 4 5 18 22 -4
13 New York Red Bulls 22 15 6 4 5 25 32 -7
14 Charlotte FC 21 15 6 3 6 24 23 1
15 LA Galaxy 20 15 5 5 5 22 22 0
16 FC Cincinnati 20 15 5 5 5 36 37 -1
17 New York City FC 19 15 5 4 6 25 21 4
18 DC United 18 15 4 6 5 21 25 -4
19 San Diego FC 17 15 4 5 6 30 27 3
20 Colorado Rapids 16 15 5 1 9 25 24 1
21 Columbus Crew 16 15 4 4 7 21 23 -2
22 St Louis City 16 14 4 4 6 16 20 -4
23 Portland Timbers 14 14 4 2 8 22 28 -6
24 CF Montreal 14 14 4 2 8 22 31 -9
25 Orlando City SC 14 15 4 2 9 23 44 -21
26 Toronto FC 14 14 3 5 6 22 29 -7
27 Austin FC 14 15 3 5 7 19 31 -12
28 Atlanta United FC 11 14 3 2 9 14 23 -9
29 Sporting Kansas City 11 14 3 2 9 14 36 -22
30 Philadelphia Union 7 15 1 4 10 18 30 -12
MLS 2026, Eastern Conference PTS PJ PG PE PP GF GC DG
1
Nashville SC 33 14 10 3 1 31 11 20
2
Inter Miami 31 15 9 4 2 39 28 11
3
Chicago Fire 26 14 8 2 4 27 16 11
4
New England Revolution 25 14 8 1 5 22 18 4
5
New York Red Bulls 22 15 6 4 5 25 32 -7
6
Charlotte FC 21 15 6 3 6 24 23 1
7
FC Cincinnati 20 15 5 5 5 36 37 -1
8 New York City FC 19 15 5 4 6 25 21 4
9 DC United 18 15 4 6 5 21 25 -4
10 Columbus Crew 16 15 4 4 7 21 23 -2
11 CF Montreal 14 14 4 2 8 22 31 -9
12 Orlando City SC 14 15 4 2 9 23 44 -21
13 Toronto FC 14 14 3 5 6 22 29 -7
14 Atlanta United FC 11 14 3 2 9 14 23 -9
15 Philadelphia Union 7 15 1 4 10 18 30 -12
Partidos Competiciones Seguimiento Buscar