Austin FC
0 - 0
Finalizado
New England Revolution
Posesión
57%
43%
1,9 Goles esperados 1,7
19 Tiros totales 14
475 Pases 353
11 Faltas 7
1 Tarjetas amarillas 3
Final 0 - 0
91'
Leonardo Campana
+4 min. añadidos
86'
Guilherme Biro Žan Kolmanič
85'
Luis Díaz
84'
Keegan Hughes Brayan Ceballos
84'
Luis Díaz Luca Langoni
67'
Owen Wolff Diego Rubio
61'
Leonardo Campana Tomás Chancalay
56'
Oleksandr Svatok Ilie Sánchez
57'
Besard Sabović
56'
Robert Taylor Mikkel Desler
Descanso 0 - 0
46'
Daniel Pereira
+2 min. añadidos
31'
Mamadou Fofana
MLS, Jornada 23
dom 13 jul 2025, 2:30
Finalizado
Austin FC
B. Stuver
M. Desler
J. Cascante
B. Hines-Ike
Ž. Kolmanič
I. Sánchez
D. Pereira
O. Bukari
D. Rubio
J. Gallagher
M. Uzuni
L. Langoni
T. Chancalay
C. Gil
W. Sands
A. Yusuf
M. Polster
B. Bye
T. Beason
M. Fofana
B. Ceballos
A. Ivačič
New England Revolution
Cambios
Austin FC
R. Taylor
O. Wolff
G. Biro
O. Svatok
B. Sabović
New England Revolution
L. Díaz
L. Campana
K. Hughes
MLS 2026, Western Conference PTS PJ PG PE PP GF GC DG
1
Vancouver Whitecaps 32 14 10 2 2 34 12 22
2
San Jose Earthquakes 32 15 10 2 3 34 15 19
3
Real Salt Lake 26 14 8 2 4 26 19 7
4
FC Dallas 25 15 7 4 4 30 22 8
5
Los Angeles FC 24 15 7 3 5 24 17 7
6
Seattle Sounders 24 13 7 3 3 17 11 6
7
Houston Dynamo 22 14 7 1 6 19 23 -4
8 Minnesota United FC 22 15 6 4 5 18 22 -4
9 LA Galaxy 20 15 5 5 5 22 22 0
10 San Diego FC 17 15 4 5 6 30 27 3
11 Colorado Rapids 16 15 5 1 9 25 24 1
12 St Louis City 16 14 4 4 6 16 20 -4
13 Portland Timbers 14 14 4 2 8 22 28 -6
14 Austin FC 14 15 3 5 7 19 31 -12
15 Sporting Kansas City 11 14 3 2 9 14 36 -22
MLS 2026 PTS PJ PG PE PP GF GC DG
1 Nashville SC 33 14 10 3 1 31 11 20
2 Vancouver Whitecaps 32 14 10 2 2 34 12 22
3 San Jose Earthquakes 32 15 10 2 3 34 15 19
4 Inter Miami 31 15 9 4 2 39 28 11
5 Chicago Fire 26 14 8 2 4 27 16 11
6 Real Salt Lake 26 14 8 2 4 26 19 7
7 New England Revolution 25 14 8 1 5 22 18 4
8 FC Dallas 25 15 7 4 4 30 22 8
9 Los Angeles FC 24 15 7 3 5 24 17 7
10 Seattle Sounders 24 13 7 3 3 17 11 6
11 Houston Dynamo 22 14 7 1 6 19 23 -4
12 Minnesota United FC 22 15 6 4 5 18 22 -4
13 New York Red Bulls 22 15 6 4 5 25 32 -7
14 Charlotte FC 21 15 6 3 6 24 23 1
15 LA Galaxy 20 15 5 5 5 22 22 0
16 FC Cincinnati 20 15 5 5 5 36 37 -1
17 New York City FC 19 15 5 4 6 25 21 4
18 DC United 18 15 4 6 5 21 25 -4
19 San Diego FC 17 15 4 5 6 30 27 3
20 Colorado Rapids 16 15 5 1 9 25 24 1
21 Columbus Crew 16 15 4 4 7 21 23 -2
22 St Louis City 16 14 4 4 6 16 20 -4
23 Portland Timbers 14 14 4 2 8 22 28 -6
24 CF Montreal 14 14 4 2 8 22 31 -9
25 Orlando City SC 14 15 4 2 9 23 44 -21
26 Toronto FC 14 14 3 5 6 22 29 -7
27 Austin FC 14 15 3 5 7 19 31 -12
28 Atlanta United FC 11 14 3 2 9 14 23 -9
29 Sporting Kansas City 11 14 3 2 9 14 36 -22
30 Philadelphia Union 7 15 1 4 10 18 30 -12
MLS 2026, Eastern Conference PTS PJ PG PE PP GF GC DG
1
Nashville SC 33 14 10 3 1 31 11 20
2
Inter Miami 31 15 9 4 2 39 28 11
3
Chicago Fire 26 14 8 2 4 27 16 11
4
New England Revolution 25 14 8 1 5 22 18 4
5
New York Red Bulls 22 15 6 4 5 25 32 -7
6
Charlotte FC 21 15 6 3 6 24 23 1
7
FC Cincinnati 20 15 5 5 5 36 37 -1
8 New York City FC 19 15 5 4 6 25 21 4
9 DC United 18 15 4 6 5 21 25 -4
10 Columbus Crew 16 15 4 4 7 21 23 -2
11 CF Montreal 14 14 4 2 8 22 31 -9
12 Orlando City SC 14 15 4 2 9 23 44 -21
13 Toronto FC 14 14 3 5 6 22 29 -7
14 Atlanta United FC 11 14 3 2 9 14 23 -9
15 Philadelphia Union 7 15 1 4 10 18 30 -12
Partidos Competiciones Seguimiento Buscar